Ai obținut diploma de licență.
Continuă să investești în viitorul tău.
Facultatea de Administrație și Afaceri, Universitatea din București - 15 programe de master, în română și engleză, peste 700 de locuri la buget sau cu taxă. Te înscrii online, în ordinea opțiunilor tale.
Cum funcționează, în 3 pași
Nu există un examen scris separat - contează parcursul tău de licență și opțiunile pe care le bifezi tu.
Intri pe platformă și completezi datele
Cu diacritice, toate câmpurile complete. Încarci actele cerute (inclusiv diploma de licență și suplimentul), alegi opțiunea Buget sau Taxă și plătești taxa de înscriere direct în aplicație.
Alegi programele - în ordinea pe care o vrei tu
Poți selecta un singur program de master sau toate deodată. Media de concurs se calculează 50% din media generală a anilor de studii de licență și 50% din media examenului de licență; candidații sunt ierarhizați descrescător și repartizați pe programe, în limita locurilor disponibile.
Confirmi locul dacă ești admis
Confirmarea locului se face prin depunerea documentelor fizic la secretariatul facultății, în intervalul de confirmare. Dacă ratezi termenul, pierzi locul - așa că bifează-l în calendar.
Calendarul tău, zi de zi
Derulează → ține minte aceste 4 date.
Alege-ți masterul
Poți bifa un singur program sau toate deodată. Locurile pentru Romi, Locuri CES și Românii de pretutindeni sunt asimilate locurilor de la buget, dar apar și separat.
Administrarea afacerilor
Consultanță în Afaceri (în lb. Engleză) / Business consulting
Economie Comportamentală (în lb. Engleză) / Behavioural Economics
Administrarea Afacerilor Mici şi Mijlocii (în lb. Engleză)
Consultanţă în Afaceri
Administrarea Afacerilor Mici şi Mijlocii
Ştiinţe administrative
Administrație și Politici Publice în Uniunea Europeană
Administrarea şi Dezvoltarea Resurselor Umane
Administraţie Publică şi Eficienţa Sistemului Administrativ
Administrarea Relaţiilor Publice şi Asistenţă Managerială
Managementul Crizelor
Managementul Achizițiilor Publice
Politici publice pentru domeniile energiei, schimbărilor climaterice și sustenabilității (în limba Engleză)
Marketing
Strategii de Marketing Online și Managementul Vânzărilor
Marketingul inovării și managementul brandului (în limba Engleză)
Cibernetică şi statistică
Analiză de date în afaceri (în limba Engleză)
Cât te costă și cât durează
Ce încarci în platformă
Întrebări frecvente
Fă pasul spre următorul nivel.
Înscrie-te pe platforma de admitere la master!
Deschide platforma de înscriere
Locurile, în detaliu
Situația completă pe programe, inclusiv locurile speciale (Romi, Locuri CES, Românii de pretutindeni) și numărul total de locuri. Aceste locuri sunt asimilate locurilor de la buget, dar apar și separat, pentru claritate.
| Program | Domeniu | Secretar | Buget | Romi | CES | Românii de pret. | Taxă | Total locuri | Probă eliminatorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consultanță în Afaceri (în lb. Engleză) / Business consulting | Administrarea afacerilor | Chiriță Mariana · 0761 068 749 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 40 | Da (eseu motiv. EN) |
| Economie Comportamentală (în lb. Engleză) / Behavioural Economics | Administrarea afacerilor | Chiriță Mariana · 0761 068 749 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 40 | Da (eseu motiv. EN) |
| Administrarea Afacerilor Mici şi Mijlocii (în lb. Engleză) | Administrarea afacerilor | Chiriță Mariana · 0761 068 749 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 40 | Da (eseu motiv. EN) |
| Consultanţă în Afaceri | Administrarea afacerilor | Chiriță Mariana · 0761 068 749 | 14 | 0 | 0 | 1 | 25 | 40 | Nu |
| Administrarea Afacerilor Mici şi Mijlocii | Administrarea afacerilor | Chiriță Mariana · 0761 068 749 | 14 | 1 | 0 | 1 | 24 | 40 | Nu |
| Administrație și Politici Publice în Uniunea Europeană | Ştiinţe administrative | Preda Alina · 0764 355 646 | 14 | 0 | 0 | 1 | 35 | 50 | Nu |
| Administrarea şi Dezvoltarea Resurselor Umane | Ştiinţe administrative | Preda Alina · 0764 355 646 | 14 | 0 | 0 | 1 | 35 | 50 | Nu |
| Administraţie Publică şi Eficienţa Sistemului Administrativ | Ştiinţe administrative | Preda Alina · 0764 355 646 | 14 | 0 | 0 | 1 | 35 | 50 | Nu |
| Administrarea Relaţiilor Publice şi Asistenţă Managerială | Ştiinţe administrative | Preda Alina · 0764 355 646 | 14 | 0 | 0 | 1 | 35 | 50 | Nu |
| Managementul Crizelor | Ştiinţe administrative | Preda Alina · 0764 355 646 | 15 | 0 | 0 | 1 | 34 | 50 | Nu |
| Managementul Achizițiilor Publice | Ştiinţe administrative | Preda Alina · 0764 355 646 | 14 | 0 | 0 | 1 | 35 | 50 | Nu |
| Politici publice pentru domeniile energiei, schimbărilor climaterice și sustenabilității (în limba Engleză) | Ştiinţe administrative | Maria Gheorghe · 0762 484 957 | 14 | 0 | 0 | 0 | 36 | 50 | Da (eseu motiv. EN) |
| Strategii de Marketing Online și Managementul Vânzărilor | Marketing | Preda Alina · 0764 355 646 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35 | 50 | Nu |
| Marketingul inovării și managementul brandului (în limba Engleză) | Marketing | Maria Gheorghe · 0762 484 957 | 16 | 0 | 0 | 0 | 59 | 75 | Da (eseu motiv. EN) |
| Analiză de date în afaceri (în limba Engleză) | Cibernetică şi statistică | Maria Gheorghe · 0762 484 957 | 20 | 0 | 1 | 0 | 29 | 50 | Da (eseu motiv. EN) |
| Taxă înscriere / program | 200 lei | ||||||||
| Taxă înmatriculare, la confirmarea locului | 50 lei | ||||||||
| Taxă școlarizare / an (locuri cu taxă) | 5.500 lei | ||||||||
| Durata studiilor | 2 ani / 4 semestre | ||||||||
